Стоимость ТО
Цена прохождения технического осмотра зависит от категории автомобиля: легковой транспорт, автобусы, грузовики, мототехника и прицепы.
Узнать актуальные цены на ТО в р.п. Грибановском можно из таблицы:
Приложение к постановлению правительства
Воронежской области
от 18 декабря 2023 Г. N 927
Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Воронежской области на 2024 год
п/п | Категория транспортного средства * | Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств блей |
1 | М1 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, — легковые автомобили | 1022,0 |
2 | М2 — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | 1 749,0 |
3 | Мз — транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2113,0 |
4 | N1 транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн | 1118,0 |
5 | N2 транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн | 2038,0 |
б | N3 транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | 2200,0 |
7 | O1 прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн;- O2 прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн | 842,0 |
8 | O3 прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн;- O4 прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | 1423,0 |
9 | L — мототранспортные средства | 359,0 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) | 1090,0 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) | 1749,0 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе M3) | 1995,0 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N1), транспортные средства — цистерны (на базе N1), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные средства — фургоны (на базе N1), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) | 1187,0 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные средства — цистерны (на базе N2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства — фургоны (на базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) | 2135,0 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные средства — цистерны (на базе N3), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства — фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) | 2298,0 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), транспортные средства — фургоны (на базе O1, O2), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов на (базе O1, O2) | 876,0 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные средства с грузоподъемными устройствами (на базе O3, O4), цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), фургоны (на базе O3, O4), транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) | 1488,0 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) | 395,0 |
19 | Специализированные транспортные средства (на базе N1), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N1) | 1292,0 |
20 | Специализированные транспортные средства (на базе N2), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства — фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) | 2329,0 |
21 | Специализированные транспортные средства (на базе N3), фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N3), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3) | 2524,0 |
22 | Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) | 977,0 |
23 | Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) | 1649,0 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) | 1223,0 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска (на базе N2) | 2232,0 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа- роспуска (на базе N3) | 2426,0 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) | 943,0 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные средства — цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) | 1553,0 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) | 1467,0 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) | 2653,0 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) | 2847,0 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) | 1011,0 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) | 1714,0 |
34 | Городской наземный электрический транспорт | 1487,0 |
* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в пункте 1.1 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011, утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.